Технические характеристики
| Наименование показателя | Значение |
| 1. Вязкость кинематическая при 100 °С, м2/с (сСт) | 18·10-6-22·10-6 (18-22) |
| 2. Индекс вязкости, не менее | 92 |
| 3. Коксуемость, %, не более | 0,5 |
| 4. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,02 |
| 5. Общая стабильность против окисления: | |
| а) осадок после окисления, %, не более | Отсутствие |
| б) кислотное число, мг КОН на 1 г окисленного масла, не более | 0,5 |
| 6. Зольность, %, не более | 0,005 |
| 7. Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
| 8. Содержание селективных растворителей | То же |
| 9. Содержание механических примесей | >> |
| 10. Содержание воды | >> |
| 11. Содержание серы, %, не более | 1,0 |
| 12. Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 7,0 |
| 13. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 260 |
| 14. Температура застывания, °С, не выше | Минус 15 |
| 15. Коррозионность на пластинках из свинца марок С1 или С2 по ГОСТ 3778, г/м2, не более | 10 |
| 16. Склонность к образованию лака при 200 °С в течение 30 мин, %, не более | 3,5 |
| 17. Плотность при 20 °С, г/см3, не более | 0,905 |



